TOPページ | 高砂市民病院の概要 | 高砂市民病院のご紹介 | 厚生労働大臣が定める掲示事項 |
---|
厚生労働大臣が定める掲示事項
入院基本料等について
当院の看護職員(看護師及び准看護師)の配置は次のとおりです。
病棟 |
病床区分 |
1日に勤務 |
看護職員1人当たりの受け持ち数 |
||
---|---|---|---|---|---|
深夜勤務帯 |
日 勤 帯 |
準夜勤務帯 |
|||
3階東病棟 |
一般病棟 |
17人以上 |
11人以内 |
4人以内 |
8人以内 |
3階西病棟 |
地域包括ケア |
11人以上 |
18人以内 |
5人以内 |
18人以内 |
5階東病棟 |
一般病棟 |
17人以上 |
12人以内 |
4人以内 |
8人以内 |
緩和ケア病棟 |
緩和ケア病棟 |
10人以上 |
6人以内 |
2人以内 |
6人以内 |
DPC対象病院について
当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する“DPC対象病院”です。
※医療機関別係数:1.4108(基礎係数:1.0451+機能評価係数Ⅰ:0.3016+機能評価係数Ⅱ:0.0581+救急補正係数: 0.0060)
近畿厚生局長への届出事項について
当院では、次の施設基準等について近畿厚生局に届出をしています。
機能強化加算 |
一般病棟入院基本料 |
救急医療管理加算 |
診療録管理体制加算3 |
医師事務作業補助体制加算1 |
急性期看護補助体制加算 |
看護職員夜間配置加算 |
重症者等療養環境特別加算 |
医療安全対策加算1 |
感染対策向上加算1 |
患者サポート体制充実加算 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
術後疼痛管理チーム加算 |
後発医薬品使用体制加算1 |
バイオ後続品使用体制加算 |
病棟薬剤業務実施加算1 |
データ提出加算 |
入退院支援加算 |
認知症ケア加算 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
排尿自立支援加算 |
協力対象施設入所者入院加算 |
地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 |
緩和ケア病棟入院料1 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) |
糖尿病合併症管理料 |
がん性疼痛緩和指導管理料 |
がん患者指導管理料イ |
がん患者指導管理料ロ |
がん患者指導管理料ハ |
糖尿病透析予防指導管理料 |
腎代替療法指導管理料 |
二次性骨折予防継続管理料1 |
二次性骨折予防継続管理料2 |
二次性骨折予防継続管理料3 |
下肢創傷処置管理料 |
慢性腎臓病透析予防指導管理料 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 |
外来腫瘍化学療法診療料1 |
開放型病院共同指導料 |
がん治療連携指導料 |
外来排尿自立指導料 |
薬剤管理指導料 |
医療機器安全管理料1 |
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 |
在宅がん医療総合診療料 |
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 |
在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算 |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) |
検体検査管理加算(Ⅳ) |
ロービジョン検査判断料 |
遠隔画像診断 |
CT撮影及びMRI撮影 |
外来化学療法加算1 |
無菌製剤処理料 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
がん患者リハビリテーション料 |
集団コミュニケーション療法料 |
人工腎臓 |
導入期加算1 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
ストーマ合併症加算 |
椎間板内酵素注入療法 |
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) |
乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) |
乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
輸血管理料Ⅱ |
輸血適正使用加算 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
麻酔管理料(Ⅰ) |
周術期薬剤管理加算 |
看護職員処遇改善評価料63 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
入院ベースアップ評価料89 |
酸素の購入単価 |
入院時食事療養費について
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等が記載されますので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
保険外負担について
当院では、以下の項目について、その数量・回数等に応じた実費の負担をお願いしています。
(1)診断書・証明書発行料金 ※1通につき
普通診断書・証明書(病院様式) |
2,200円 |
---|---|
複雑な診断書・証明書等 |
3,850円 |
健康診断書 |
2,200円 |
領収証明書 |
2,200円 |
自賠責診断書 |
5,500円 |
---|---|
自賠責明細書 |
3,850円 |
後遺障害診断書 |
5,500円 |
死亡診断書 |
3,300円 |
(2)診療記録の開示関連費用及びレントゲンフィルム等複写費用
<診療記録の開示関連費用>
診療記録のコピー料金(A4・1枚) |
10円 |
---|---|
CDコピー料金(1枚) |
2,500円 |
<レントゲンフィルム等複写費用>
レントゲンフィルム等複写料金(CD枚) |
2,500円 |
---|
(3)予防接種
肺炎球菌(大人)〔ニューモバックス23価〕 | 8,900円 |
---|---|
肺炎球菌(大人)〔バクニュバンス15価〕 | 11,600円 |
肺炎球菌(大人)〔プレベナー20価〕 | 11,000円 |
肺炎球菌(小児定期接種)〔プレベナー20価〕 | 11,800円 |
肺炎球菌(小児定期接種)〔バクニュバンス15価〕 | 12,400円 |
肺炎球菌(小児定期接種:2回目以降)〔バクニュバンス15価〕 | 10,200円 |
B型肝炎(大人)〔ビームゲン注0.5mL〕 | 6,400円 |
B型肝炎(大人2回目以降)〔ビームゲン注0.5mL〕 | 4,500円 |
B型肝炎(子ども)〔ビームゲン注0.25mL〕 | 6,900円 |
B型肝炎(子ども2回目以降)〔ビームゲン注0.25mL〕 | 4,700円 |
A型肝炎(1回目)〔エイムゲン〕 | 7,800円 |
A型肝炎(2回目以降)〔エイムゲン〕 | 6,000円 |
狂犬病(1回目)〔ラビピュール〕 | 17,000円 |
狂犬病(2回目以降)〔ラビピュール〕 | 15,200円 |
破傷風(1回目)〔破傷風トキソイド〕 | 4,900円 |
破傷風(2回目以降)〔破傷風トキソイド〕 | 3,100円 |
おたふくかぜ〔おたふくかぜ〕 | 6,800円 |
おたふくかぜ(小児)〔おたふくかぜ〕 | 7,600円 |
水痘〔水痘〕 | 8,100円 |
水痘(小児)〔水痘〕 | 8,900円 |
帯状疱疹(1回目)〔シングリックス(不活化ワクチン)〕 | 21,800円 |
帯状疱疹(2回目)〔シングリックス(不活化ワクチン)〕 | 20,000円 |
2種混合(小児)〔DT〕 | 5,000円 |
3種混合(小児)〔トリビック〕 | 6,200円 |
4種混合(小児)〔クアトロバック〕 | 11,000円 |
5種混合(小児、1回目)〔クイントバック〕 | 19,900円 |
5種混合(小児、2回目)〔クイントバック〕 | 17,700円 |
麻疹風疹〔MR〕 | 10,300円 |
麻疹風疹(小児)〔MR〕 | 11,200円 |
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン〔ミールビック〕 | 10,200円 |
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(小児)〔ミールビック〕 | 11,000円 |
麻疹〔現在入荷なし〕 | 3,700円 |
風疹〔風疹〕 | 6,800円 |
風疹(小児)〔風疹〕 | 7,600円 |
ポリオ(1回目)〔イモバックスポリオ〕 | 9,700円 |
ポリオ(2回目以降)〔イモバックスポリオ〕 | 7,900円 |
BCG(結核)〔BCG〕 | 10,800円 |
日本脳炎〔ジェービック〕 | 7,200円 |
日本脳炎(2回目以降)〔ジェービック〕 | 5,400円 |
ロタウイルス(小児、1回目)〔ロタテック〕 | 8,900円 |
ロタウイルス(小児、2回目)〔ロタテック〕 | 6,800円 |
Hib(小児)〔アクトヒブ〕 | 9,900円 |
子宮頸がん(小児)〔シルガード〕 | 26,800円 |
RSウイルス〔アレックスビー〕 | 25,700円 |
(4)自費材料等
家族寝具料(1組)(貸出し) | 1回 | 451円 |
---|---|---|
紙おむつ・LL(テープ止めタイプ) | 1枚 | 121円 |
紙おむつ・LL(はくパンツタイプ) | 1枚 | 110円 |
紙おむつ・L(テープ止めタイプ) | 1枚 | 148円 |
紙おむつ・L(はくパンツタイプ) | 1枚 | 121円 |
紙おむつ・M(テープ止めタイプ) | 1枚 | 121円 |
紙おむつ・M(はくパンツタイプ) | 1枚 | 110円 |
尿とりパット | 1枚 | 33円 |
経口補水食(OS-1) | 1食 | 180円 |
経管栄養食(GFO) | 1食 | 128円 |
ナカガワ トラコバンド・ハードタイプ([レギュラー] 16cm×100cm) | 1枚 | 2,200円 |
透析食事代 | 1食 | 760円 |
眼帯(アロー眼帯) | 1個 | 440円 |
眼球保護帯(アイパッチ) | 1個 | 385円 |
マイクロポア スキントーンサージカルテープ(25.0mm×9.1m) | 1巻 | 360円 |
優肌絆 不織布(肌)(12mm×7m) | 1巻 | 200円 |
優肌絆 不織布(肌)(25mm×7m) | 1巻 | 400円 |
スキナゲート(SG25 25mm×7m) | 1巻 | 330円 |
滅菌ディスポーゼⅢ(タイプⅢ S1012-1 5cm×5cm) | 1枚 | 22円 |
滅菌ディスポーゼⅢ(タイプⅢ S3012-1 7.5cm×7.5cm) | 1枚 | 33円 |
滅菌ディスポーゼⅢ(タイプⅢ S3012-1 7.5cm×10cm) | 1枚 | 38円 |
メロリンパッド(50.0×7.0m) | 1巻 | 12,958円 |
ラトップCP(No.3 10cm×4.5m) | 1巻 | 440円 |
ラトップCP(No.4 7.5cm×4.5m) | 1巻 | 330円 |
ラトップCP(No.6 5cm×4.5m) | 1巻 | 220円 |
検査用パンツ(フリー 穴あき 股下18cm) | 1枚 | 220円 |
ハイドロサイト薄型(5.0×6.0) | 1枚 | 198円 |
ふぉーむらいと(5.5×12cm) | 1枚 | 220円 |
ふぉーむらいと(8×8cm) | 1枚 | 220円 |
ふぉーむらいと(10×10cm) | 1枚 | 275円 |
マイクロポア サージカルテープ(25.0mm×9.1m) | 1巻 | 220円 |
巻き爪用クリップ(S) | 1個 | 4,950円 |
巻き爪用クリップ(M) | 1個 | 4,950円 |
マイボシャンプーTeaTree1.0 | 1本 | 2,200円 |
バード ICシルバーフォーリートレイB(14Fr 10mL ラウンドウロバッグ) | 1セット | 4,274円 |
バード ICシルバーフォーリートレイB(16Fr 10mL ラウンドウロバッグ) | 1セット | 4,274円 |
バード ICシルバーフォーリートレイB(18Fr 10mL ラウンドウロバッグ) | 1セット | 4,274円 |
バード ICシルバーフォーリートレイB(20Fr 10mL ラウンドウロバッグ) | 1セット | 4,274円 |
シリンジ(DS30mL カテーテルA) | 1本 | 231円 |
アタッチメント | 1個 | 181円 |
DIBキャップ | 1個 | 1,210円 |
バルーンカテーテルプラグ | 1個 | 143円 |
ユーバック | 1個 | 603円 |
ハイドロサイト AD ジェントル(7.5×7.5cm) | 1枚 | 275円 |
ハイドロサイト AD ジェントル(12.5cm×12.5cm) | 1枚 | 1,100円 |
エネマシリンジ(750mm ノズル付) | 1個 | 2,156円 |
ジョブスト ウルトラシアー20 つま先有 S/M/L | 1足 | 4,730円 |
ジョブスト ウルトラシアー20 つま先無 S/M/L | 1足 | 4,950円 |
ジョブスト ライトウェア S/M/L | 1足 | 3,410円 |
マイクロポア スキントーンサージカルテープ(12.5mm×9.1m) | 1巻 | 180円 |
トランスポア サージカルテープ(12.5mm×9.1m) | 1巻 | 132円 |
滅菌ホスピタルガーゼ(クイックパック)8つ折 5枚入 | 1袋 | 99円 |
滅菌ホスピタルガーゼ(クイックパック)4つ折 10枚入 | 1袋 | 198円 |
滅菌サージカルパッドE(15cm×15cm) | 1枚 | 110円 |
メロリンガーゼ(25×25cm) | 1枚 | 176円 |
メロリンガーゼ(25×50cm) | 1枚 | 353円 |
メロリンガーゼ(50×50cm) | 1枚 | 707円 |
エコホウタイ(5cm×9m) | 1巻 | 77円 |
エコホウタイ(7.5cm×9m) | 1巻 | 99円 |
エコホウタイ(10cm×9m) | 1巻 | 115円 |
バイオプラスト(1枚) | 1枚 | 1,650円 |
ピタシート(ソフト 100mm×100mm) | 1枚 | 1,100円 |
シルキーポア 5号 5.0cm×10m Vパッケージ | 1巻 | 605円 |
シルキーポア 10号 10.0cm×10m Vパッケージ | 1巻 | 1,210円 |
エアウォール ふ・わ・り(No.1020 100mm×20m) | 1巻 | 7,700円 |
エアウォールUV(No.25 25mm×3m) | 1巻 | 1,100円 |
サポーテックス(4-2号 10.0cm×6.75m) | 1巻 | 741円 |
シルキーポアドレッシング(1号 4.0cm×6.0cm) | 1枚 | 17円 |
シルキーポアドレッシング(2号 5.0cm×7.5cm) | 1枚 | 37円 |
シルキーポアドレッシング(3号 6.0cm×10.0cm) | 1枚 | 42円 |
ハイドロサイトプラスヒールタイプ(13.5×10.5cm) | 1枚 | 1,559円 |
カルトスタット(5cm×5cm) | 1枚 | 330円 |
ビジダーム(5cm×7.5cm) | 1枚 | 220円 |
UVプロテクトミルク(30mL) | 1本 | 3,300円 |
コジブライトローション(120mL) | 1本 | 6,600円 |
RT+コジブライト(30g) | 1本 | 12,100円 |
コジブライト(30g) | 1本 | 8,800円 |
コジブライトショット(20g) | 1本 | 10,450円 |
オールデイガード(40g) | 1本 | 4,400円 |
アクティブチャージローション(100mL) | 1本 | 6,600円 |
クイッククレンズ(150g) | 1本 | 3,850円 |
バイタルEV(30mL) | 1本 | 19,800円 |
パーフェクトEV(30g) | 1本 | 16,500円 |
TAホワイトクリームMD 10gトラネキサム酸配合 | 1本 | 2,750円 |
RAクリーム 20g ビタミンA配合 | 1本 | 4,950円 |
VC-PMGローション 50mL | 1本 | 5,500円 |
VCスティック | 1本 | 3,666円 |
(5)形成外科レーザー治療
Vビームレーザー(自費)
Vbeam Prima(全顔)〔初回トライアル〕 | 11,000円 |
---|---|
Vbeam Prima(全顔)〔1回(基本料金)〕 | 16,500円 |
Vbeam(瘢痕・ケロイド)〔15c㎡未満〕 | 5,500円 |
Vbeam(老人性血管腫)〔10個まで〕 | 11,000円 |
ピコレーザー(自費)
ピコレーザー(ポイント照射)〔テスト照射〕 | 2,500円 |
---|---|
ピコレーザー(ポイント照射)〔10mm未満〕 | 11,000円 |
ピコレーザー(ポイント照射)〔20mm未満〕 | 16,500円 |
ピコレーザー(ポイント照射)〔30mm未満〕 | 22,000円 |
ピコレーザー(トーニング)〔全顔〕初回トライアル | 11,000円 |
ピコレーザー(トーニング)〔全顔〕1回(基本料金) | 16,500円 |
ピコレーザー(エリア照射)〔全顔〕1回 | 28,000円 |
ピコレーザー(エリア照射)〔両頬〕1回 | 22,000円 |
ピコレーザー(エリア照射)〔片頬〕1回 | 12,000円 |
CO2レーザー(自費)
CO2レーザー〔3mm未満〕 | 3,300円 |
---|---|
CO2レーザー〔1mm追加〕 | 1,100円 |
〔麻酔〕局所麻酔(注射) | 2,200円 |
〔麻酔〕クリーム麻酔 | 1,100円 |
特別療養環境室に係る料金及び病室について
【料金:1日】
区分 |
特別室 |
個室A |
個室B |
---|---|---|---|
市内に住所を有する者 |
16,500円 |
7,700円 |
5,500円 |
市内に住所を有しない者 |
22,000円 |
9,900円 |
7,700円 |
【病室】
区分 | 病棟 | 病室番号 | 区分 | 病棟 | 病室番号 |
---|---|---|---|---|---|
特別室 | 3階東病棟 | 307 | 個室B | 3階東病棟 | 308,317,318 |
5階東病棟 | 507 | 3階西病棟 | 357,358,360,368 | ||
個室A | 3階東病棟 | 315,316,320 | 5階東病棟 | 508,515,516,518,520 | |
3階西病棟 | 367,370 | ※特別室、個室Aについてはバス・トイレ付 |